Colonne 1 | Colonne 2 |
Tarif 2021 en Euros (4 personnes maximum) | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | semaine |
du 2 octobre au 1er janvier 2022 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 |
Tarif 2022 en Euros (4 personnes maximum) | ||||||
du 1er janvier au 1er juillet 2022 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 |
du 2 juillet au 2 septembre 2022 | - | - | - | - | - | 890 |
du 3 septembre au 31 décembre 2022 | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 | 500 |
Ménage en supplément 75€.
Taxe de séjour de 0.90€ par nuitée et par adulte en sus.
Animaux non admis.